У компании наивысший рейтинг среди участников с профилем Экспедитор, Экспедитор-перевозчик и Диспетчер
Базовые тарифы на транспортно-экспедиционные услуги при организации международной перевозки контейнеров с использованием контейнерных поездов на условиях FI Порт отправления – Владивосток (ВМТП) – FOR Россия, действительные для неопасных грузов.
Сквозные тарифы на интермодальную международную перевозку
Маршрут: FI Порт отправления – CY Владивосток – FOR Россия
Срок действия: с 10 июня 2022 г.
Маршрут: FI Порт отправления – CY Владивосток
Принадлежность контейнера: (СОС)
Порт отправления | Трансшипмент через | ТЭУ, НДС 0% | |
---|---|---|---|
20’ | 40’HC | ||
ВЬЕТНАМ | |||
Haiphong / Хайфон | $6 000 | $8 500 | |
Hochiminh / Хошимин | $6 000 | $8 500 | |
ГОНКОНГ | |||
Hong Kong / Гонконг | Яньтянь | $6 300 | $9 800 |
ИНДИЯ | |||
Nhava Sheva / Нава Шева2 | by request | by request | |
ИНДОНЕЗИЯ | |||
Belawan / Белаван | Шанхай | $6 500 | $10 900 |
Jakarta / Джакарта | Шанхай | $6 500 | $10 900 |
Semarang / Семаранг | Шанхай | $6 500 | $10 900 |
Surabaya / Сурабайя | Шанхай | $6 500 | $10 900 |
КИТАЙ | |||
Changsha / Чанша3 | Шанхай | $6 300 | $8 800 |
Changshu / Чаншу | Шанхай | $6 300 | $8 800 |
Chongqing / Чунцин | Шанхай | $6 300 | $8 800 |
Dalian / Далянь | Циндао | $6 300 | $8 800 |
Fuzhou / Фучжоу | Сямынь | $6 300 | $9 800 |
Huangpu / Хуанпу | Яньтянь | $6 300 | $9 800 |
Jiujiang / Цзюцзян | Шанхай | $6 300 | $8 800 |
Lianyungang / Ляньюньган | Циндао | $6 300 | $9 300 |
Nanjing / Наньцзин | Шанхай | $6 300 | $8 800 |
Nansha / Наньша | Шекоу | n/a | n/a |
Nantong / Наньтун | Шанхай | $6 300 | $8 800 |
1 Оплата ТЭУ при организации международной перевозки грузов морским транспортом, выраженных в иностранной валюте, осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.
2 Стоимость ТЭУ действительна для контейнеров весом-брутто (вес контейнера + вес груза) 14 т для 20-футового контейнера. В случае превышения взимается надбавка в размере $500 за 20-футовый контейнер (в т.ч. НДС 0%).
3 Стоимость ТЭУ действительна для контейнеров весом-брутто (вес контейнера + вес груза) 22 т для 20-футового контейнера.
Порт отправления | Трансшипмент через | ТЭУ, НДС 0% | |
---|---|---|---|
20’ | 40’HC | ||
Ningbo / Нингбо | $6 000 | $8 000 | |
PRD порты: Jiangmen / Жангмень | Яньтянь | $6 300 | $9 800 |
PRD порты: Zhuhai / Чжухай | Яньтянь | $6 300 | $9 800 |
PRD порты: Shunde / Шанде | Яньтянь | $6 300 | $9 800 |
PRD порты: Zhongshan / Жонгшань | Яньтянь | $6 300 | $9 800 |
Qingdao / Циндао | $6 000 | $8 000 | |
Qinzhou / Циньчжоу | Шекоу | n/a | n/a |
Rizhao / Жичжао | Циндао | $6 300 | $9 300 |
Shanghai / Шанхай | $6 000 | $8 000 | |
Shantou / Шантоу | Сямынь | $6 300 | $9 800 |
Shidao / Шидао | Циндао | $6 300 | $9 300 |
Taicang / Тайцан | Шанхай | $6 300 | $8 800 |
Taizhou / Тайчжоу | Шанхай | $6 300 | $8 800 |
Weihai / Вэйхай | Циндао | $6 300 | $9 300 |
Wenzhou / Венчжоу | $6 000 | $8 000 | |
Wuhan / Ухань | Шанхай | $6 300 | $8 800 |
Wuhu / Уху | Шанхай | $6 300 | $8 800 |
Wuzhou / Учжоу | Шекоу | n/a | n/a |
Xiamen / Сямынь | $6 000 | $9 000 | |
Xingang / Ксинганг | $6 000 | $8 000 | |
Yangpu / Янпу | Шекоу | n/a | n/a |
Yangzhou / Янчжоу | Шанхай | $6 300 | $8 800 |
Yantai / Яньтай | Циндао | $6 300 | $9 300 |
Yantian / Яньтянь | $6 000 | $9 000 | |
Yueyang / Юэян | Шанхай | $6 300 | $8 800 |
Zhangjiagang / Чжанцзяган | Шанхай | $6 300 | $8 800 |
Zhanjiang / Чжаньцзян | Яньтянь | $6 300 | $9 800 |
Zhapu / Чжапу | Нингбо | $6 000 | $8 000 |
Zhenjiang / Чжэньцзян | Шанхай | $6 300 | $8 800 |
КОРЕЯ | |||
Inchon / Инчон | Пусан | $5 000 | $7 400 |
Pusan / Пусан | $4 500 | $6 500 | |
МАЛАЙЗИЯ | |||
Pasir Gudang / Пасир Гуданг | Шанхай | $6 500 | $10 900 |
Penang / Пенанг | Шанхай | $6 500 | $10 900 |
Port Klang / Порт Кланг | Шанхай | $6 500 | $10 900 |
СИНГАПУР | |||
Singapore / Сингапур | Шанхай или Сямынь | $6 350 | $9 400 |
ТАЙВАНЬ | |||
Kaohsiung / Каосюнг | Сямынь | $5 550 | $10 700 |
Keelung / Килунг | Сямынь | $5 550 | $10 700 |
Taichung / Тайчунг | Сямынь | $5 550 | $10 700 |
ТАИЛАНД | |||
Bangkok / Бангкок | Пусан | $7 500 | $11 900 |
Laem Chabang / Лаем Чабанг | Пусан | $7 500 | $11 900 |
ФИЛИППИНЫ | |||
Manila (via Shanghai) | n/a | n/a | |
ЯПОНИЯ | |||
Hakata / Хаката | $5 000 | $7 500 | |
Kobe / Кобе | $5 000 | $7 500 | |
Nagoya / Нагойя | $5 000 | $7 500 | |
Toyamashinko / Тояма | $5 000 | $7 500 | |
Yokohama / Йокогама | $5 000 | $7 500 |
Маршрут: CY Владивосток (экс) – FOR Россия
Принадлежность контейнера: (СОС)
ТЭУ для грузов, относящихся к импортным потребительским товарам (соответствующим кодам ЕТСНГ 041-044, 051-054, 075, 076, 101, 121-127, 132, 133, 256, 265, 266, 268, 381, 402-405, 413, 417, 418, 441-443, 501-504, 511-517, 551-556, 561-563, 571-574, 581-584, 591-595, 601, 602, 622-626, 631-635, 641, 651-654, 661, 671, 681-685, 691):
Станция и город назначения | ТЭУ при организации международной перевозки грузов, в т.ч. НДС 0% | Организация охраны груза, в т.ч. НДС 0% | |||
---|---|---|---|---|---|
20' (≤24т) | 20' (>24т, ≤28т) | 40'HC (≤28т) | 20’ | 40’ | |
Силикатная / Белый Раст (Москва) | 192 600р. | 206 540р. | 317 000р. | 3 822р. | 6 910р. |
Ховрино (Москва) | 192 600р. | 206 540р. | 317 000р. | 4 144р. | 7 551р. |
Новосибирск-Восточный | 118 100р. | 129 115р. | 193 000р. | 2 740р. | 4 829р. |
Кольцово (Екатеринбург) | 122 300р. | 134 595р. | 220 500р. | 3 189р. | 5 689р. |
Автово / Бронка / Санкт- Петербург-Финляндский | 162 500р. | 178 505р. | 265 000р. | 4 144р. | 7 551р. |
Базаиха (Красноярск) | 98 500р. | 108 735р. | 134 000р. | 2 589р. | 4 437р. |
Ростов-Западный | 192 600р. | 206 540р. | 317 000р. | 3 822р. | 6 910р. |
Безымянка | 171 900р. | 186 680р. | 273 510р. | 3 495р. | 6 249р. |
ТЭУ для прочих неопасных грузов:
Станция и город назначения | ТЭУ при организации международной перевозки грузов, в т.ч. НДС 0% | Организация охраны груза, в т.ч. НДС 0% | |||
---|---|---|---|---|---|
20' (≤24т) | 20' (>24т, ≤28т) | 40'HC (≤28т) | 20’ | 40’ | |
Силикатная / Белый Раст (Москва) | 198 730р. | 216 045р. | 328 815р. | 3 822р. | 6 910р. |
Ховрино (Москва) | 198 730р. | 216 045р. | 328 815р. | 4 144р. | 7 551р. |
Новосибирск-Восточный | 122 945р. | 136 625р. | 202 245р. | 2 740р. | 4 829р. |
Кольцово (Екатеринбург) | 127 705р. | 142 975р. | 230 870р. | 3 189р. | 5 689р. |
Автово / Бронка / Санкт- Петербург-Финляндский | 168 790р. | 186 555р. | 277 140р. | 4 144р. | 7 551р. |
Базаиха (Красноярск) | 103 000р. | 115 715р. | 142 565р. | 2 589р. | 4 437р. |
Ростов-Западный | 198 970р. | 216 965р. | 329 300р. | 3 822р. | 6 910р. |
Безымянка | 177 710р. | 194 115р. | 284 685р. | 3 495р. | 6 249р. |
При прибытии контейнера на ст. Автово / Санкт-Петербург-Финляндский / Бронка в обязательном порядке оказывается услуга по организации терминальной обработке груза. Стоимость услуги – 6800/7100 рублей (в т.ч. НДС 0%) за 20/40-футовый контейнер с грузом, проходящим таможенную очистку в порту Владивосток (для грузов, отправляемых на ст. Автово, Санкт- Петербург Финляндский, Бронка), и 10000/10500 рублей (в т.ч. НДС 0%) за 20/40-футовый контейнер с грузом, проходящим таможенную очистку на станции назначения (для грузов, отправляемых на ст. Автово и Бронка).
Маршрут: CY станция назначения – FOT город назначения
Принадлежность контейнера: (СОС)
Станция и город назначения | ТЭУ по организации доставки груза автомобильным транспортом в рамках международной перевозки в т.ч. НДС 0% | |||
---|---|---|---|---|
при таможенной очистке в порту | при таможенной очистке на станции назначения | |||
20' (<18т) | 40'HC (<20т) | 20' (<18т) | 40'HC (<20т) | |
Силикатная (Москва) | 29 500р. | 31 500р. | 40 500р. | 42 500р. |
Ховрино (Москва) | 31 500р. | 33 500р. | 51 500р. | 52 500р. |
Белый Раст (Москва) | 29 500р. | 31 500р. | 40 500р. | 42 500р. |
Автово (С-Петербург) | 26 000р. | 26 000р. | 26 870р. | 27 530р. |
Бронка (С-Петербург) | 26 000р. | 26 000р. | 26 870р. | 27 530р. |
Санкт-Петербург- Финляндский (С-Петербург) | 26 000р. | 26 000р. | n/a | n/a |
ПОЗВОНИТЕ НАМ: +7 (499) 504-4134
НАПИШИТЕ НАМ: zakaz@trajectus.ru
ИЛИ ПОЗВОНИТЕ ЛЮБОМУ НАШЕМУ МЕНЕДЖЕРУ!