У компании наивысший рейтинг среди участников с профилем Экспедитор, Экспедитор-перевозчик и Диспетчер
Оперативная доставка – одно из стандартных условий договора купли-продажи различной продукции. Лучше всего для выполнения данной задачи подходят контейнерные перевозки автомобильным транспортом. Существуют несколько видов транспорта для организации грузоперевозок: автомобильный, железнодорожный, морской, воздушный. Среди них выделяются автомобильные контейнерные перевозки, как наиболее простые, выгодные и безопасные.
Организация перевозки автомобильным транспортом состоит из нескольких этапов, каждый из которых важен. Необходимо обеспечить:
Как правило, транспортировка осуществляется 20 футовым прицепом со специальной платформой. Перевозка 40 футового контейнера – более сложная, но выполнимая для компании «Траектория Логистики» задача.
Профессиональные логисты подберут оптимальный маршрут по интересующему вас направлению и рассчитают стоимость перевозки "под ключ". Оставьте заявку, менеджеры свяжутся с вами для уточнения подробностей в течение 30 минут
Автомобильный транспорт отлично подходит для транспортировки контейнера, особенно если речь идет о небольших расстояниях. Преимущества автотранспорта следующие:
В случае возникновения аварийной ситуации контейнер повышает шансы сохранить содержимое в целости по сравнению с другими типами формирования и перевозки грузов.
Автомобильный вариант перевозки отличается относительно высокой скоростью, особенно на небольшие расстояния в отличие от транспортировки железной дорогой. Также необходимо учитывать, что ж/д сообщение охватывает на порядок меньшее число населенных пунктов, поэтому доставить контейнер данным способом бывает невозможно.
Если сравнивать доставку контейнера автотранспортом с грузовыми авиаперевозками, то первые выгодно отличаются стоимостью услуги.
Пункт назначения | Пробег |
Срок доставки, суток |
Площадка, 20т (груз в габарите) |
Еврофура тент, 20т / 86м3 |
5тонник, тент 35м3 |
Газель, тент 1,5т / 12м3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
прямой пробег |
обратный пробег |
||||||
Абакан | 4300 | 8 | 308 000 | 256 000 | 190 000 | 166 000 | 119 000 |
Алдан | 7850 | 16 | 650 000 | 528 000 | по запр. | по запр. | по запр. |
Алматы | 3900 | 7 | 429 000 | 154 000 | по запр. | по запр. | 110 000 |
Артем | 9300 | 17 | 665 000 | 553 000 | 410 000 | 359 000 | 256 000 |
Архангельск | 1200 | 2 | 88 000 | 75 000 | 58 000 | 49 000 | 35 000 |
Астана (Нур-Султан) | 2750 | 5 | 303 000 | 154 000 | 100 000 | 127 000 | 77 000 |
Астрахань | 1400 | 3 | 101 000 | 86 000 | 66 000 | 56 000 | 40 000 |
Ачинск | 4000 | 7 | 292 000 | 248 000 | 95 000 | 143 000 | 110 000 |
Баку | 2200 | 4 | 242 000 | 118 000 | 174 000 | 7 000 | 88 000 |
Барнаул | 3600 | 7 | 258 000 | 214 000 | 159 000 | 139 000 | 99 000 |
Белгород | 670 | 1 | 54 000 | 44 000 | 45 000 | 30 000 | 25 000 |
Биробиджан | 8300 | 15 | 594 000 | 494 000 | 366 000 | 320 000 | 229 000 |
Бишкек | 3700 | 7 | 407 000 | 149 000 | по запр. | по запр. | по запр. |
Благовещенск | 8000 | 15 | 572 000 | 476 000 | 352 000 | 308 000 | 220 000 |
Братск | 4800 | 9 | 385 000 | 352 000 | 237 000 | 220 000 | 165 000 |
Брянск | 430 | 1 | 50 000 | 35 000 | 35 000 | 23 000 | 14 000 |
Великий Новгород | 580 | 1 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 34 000 | 23 000 |
Владивосток | 9200 | 17 | 658 000 | 547 000 | 405 000 | 355 000 | 253 000 |
Владикавказ | 1800 | 3 | 145 000 | 121 000 | 90 000 | 94 000 | 66 000 |
Владимир | 220 | 0 | 45 000 | 30 000 | 30 000 | 21 000 | 12 000 |
Волгоград | 990 | 2 | 75 000 | 64 000 | 63 000 | 42 000 | 30 000 |
Вологда | 470 | 1 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 24 000 | 17 000 |
Воронеж | 530 | 1 | 45 000 | 40 000 | 40 000 | 27 000 | 19 000 |
Душанбе | 3800 | 7 | по запр. | 330 000 | 165 000 | 275 000 | 110 000 |
Екатеринбург | 1800 | 3 | 129 000 | 108 000 | 82 000 | 70 000 | 50 000 |
Ереван | 2300 | 4 | по запр. | 209 000 | по запр. | по запр. | 77 000 |
Иваново | 330 | 1 | 32 000 | 35 000 | 35 000 | 21 000 | 14 000 |
Ижевск | 1200 | 2 | 88 000 | 75 000 | 58 000 | 49 000 | 35 000 |
Иркутск | 5300 | 10 | 425 000 | 319 000 | 292 000 | 182 000 | 143 000 |
Йошкар-Ола | 770 | 1 | 61 000 | 52 000 | 41 000 | 34 000 | 25 000 |
Казань | 830 | 2 | 64 000 | 55 000 | 44 000 | 37 000 | 26 000 |
Калининград | 1300 | 2 | 95 000 | 110 000 | 110 000 | 83 000 | 60 000 |
Калуга | 200 | 0 | 45 000 | 30 000 | 30 000 | 21 000 | 12 000 |
Киров | 950 | 2 | 72 000 | 68 000 | 50 000 | 44 000 | 29 000 |
Кострома | 400 | 1 | 50 000 | 37 000 | 37 000 | 21 000 | 15 000 |
Краснодар | 1500 | 3 | 108 000 | 91 000 | 70 000 | 60 000 | 43 000 |
Красноярск | 4200 | 8 | 340 000 | 253 000 | 182 000 | 187 000 | 138 000 |
Курск | 530 | 1 | 45 000 | 40 000 | 40 000 | 26 000 | 19 000 |
Кызыл | 4700 | 9 | 400 000 | 286 000 | 248 000 | 165 000 | 132 000 |
Липецк | 440 | 1 | 39 000 | 35 000 | 35 000 | 23 000 | 14 000 |
Магадан | 10000 | 18 | 1 100 000 | 935 000 | 550 000 | по запр. | по запр. |
Махачкала | 1800 | 3 | 145 000 | 103 000 | 110 000 | 67 000 | 53 000 |
Минск | 720 | 1 | 75 000 | 45 000 | 57 000 | 42 000 | 30 000 |
Мирный | 6300 | 11 | 900 000 | 737 000 | 198 000 | 352 000 | 231 000 |
Мурманск | 1900 | 3 | 155 000 | 110 000 | 80 000 | 83 000 | 54 000 |
Набережные Челны | 1100 | 2 | 82 000 | 70 000 | 54 000 | 46 000 | 33 000 |
Находка | 9300 | 17 | 665 000 | 553 000 | 410 000 | 359 000 | 256 000 |
Нерюнгри | 7600 | 14 | 650 000 | 517 000 | по запр. | по запр. | по запр. |
Нефтеюганск | 2900 | 5 | 208 000 | 173 000 | 128 000 | 112 000 | 80 000 |
Нижневартовск | 3100 | 6 | 222 000 | 185 000 | 137 000 | 120 000 | 86 000 |
Нижний Новгород | 440 | 1 | 55 000 | 40 000 | 32 000 | 21 000 | 17 000 |
Новороссийск | 1600 | 3 | 115 000 | 97 000 | 74 000 | 63 000 | 45 000 |
Новосибирск | 3400 | 6 | 275 000 | 198 000 | 85 000 | 171 000 | 88 000 |
Новый Уренгой | 3700 | 7 | 310 000 | 242 000 | 132 000 | 187 000 | 149 000 |
Ноглики | 9850 | 20-21 | 1 150 000 | 913 000 | по запр. | по запр. | по запр. |
Ноябрьск | 3200 | 6 | 275 000 | 212 000 | по запр. | по запр. | по запр. |
Нягань | 2500 | 5 | 215 000 | 165 000 | по запр. | по запр. | по запр. |
Омск | 2700 | 5 | 194 000 | 161 000 | 119 000 | 104 000 | 75 000 |
Оренбург | 1500 | 3 | 108 000 | 91 000 | 70 000 | 60 000 | 43 000 |
Орёл | 360 | 1 | 55 000 | 33 000 | 28 000 | 21 000 | 19 000 |
Павлодар | 3100 | 6 | 295 000 | 165 000 | 121 000 | 132 000 | 94 000 |
Пенза | 650 | 1 | 53 000 | 46 000 | 36 000 | 30 000 | 22 000 |
Пермь | 1400 | 3 | 101 000 | 86 000 | 66 000 | 56 000 | 40 000 |
Петрозаводск | 1000 | 2 | 75 000 | 64 000 | 50 000 | 42 000 | 30 000 |
Печора | 2000 | 4 | 200 000 | 165 000 | по запр. | по запр. | по запр. |
Псков | 740 | 1 | 65 000 | 47 000 | 47 000 | 30 000 | 20 000 |
Ростов-на-Дону | 1200 | 2 | 88 000 | 75 000 | 58 000 | 49 000 | 35 000 |
Рязань | 220 | 0 | 45 000 | 28 000 | 25 000 | 14 000 | 12 000 |
Салехард | 3500 | 6 | 251 000 | 253 000 | 85 000 | 198 000 | 154 000 |
Самара | 1100 | 2 | 82 000 | 70 000 | 54 000 | 46 000 | 33 000 |
Санкт-Петербург | 720 | 1 | 65 000 | 45 000 | 45 000 | 31 000 | 17 000 |
Саранск | 660 | 1 | 53 000 | 46 000 | 37 000 | 31 000 | 22 000 |
Саратов | 860 | 2 | 66 000 | 57 000 | 45 000 | 38 000 | 27 000 |
Севастополь | 1900 | 3 | 170 000 | 132 000 | 70 000 | 99 000 | 55 000 |
Смоленск | 400 | 1 | 50 000 | 27 000 | 30 000 | 19 000 | 13 000 |
Сочи | 1800 | 3 | 165 000 | 121 000 | 70 000 | 96 000 | 46 000 |
Ставрополь | 1500 | 3 | 108 000 | 91 000 | 70 000 | 60 000 | 43 000 |
Сургут | 3000 | 5 | 215 000 | 179 000 | 132 000 | 116 000 | 83 000 |
Тамбов | 480 | 1 | 58 000 | 34 000 | 30 000 | 22 000 | 17 000 |
Ташкент | 3400 | 6 | по запр. | 187 000 | по запр. | по запр. | по запр. |
Тбилиси | 2000 | 4 | по запр. | 139 000 | по запр. | по запр. | по запр. |
Тверь | 180 | 0 | 45 000 | 35 000 | по запр. | 17 000 | 12 000 |
Томск | 3700 | 7 | 265 000 | 220 000 | 163 000 | 143 000 | 102 000 |
Тула | 190 | 0 | 45 000 | 25 000 | 20 000 | 15 000 | 12 000 |
Тында | 7400 | 14 | 590 000 | 424 000 | по запр. | по запр. | по запр. |
Тюмень | 2100 | 4 | 151 000 | 125 000 | 94 000 | 81 000 | 58 000 |
Улан-Батор | 6100 | 11 | 550 000 | 396 000 | 341 000 | по запр. | 209 000 |
Улан-Удэ | 5600 | 10 | 450 000 | 341 000 | по запр. | по запр. | по запр. |
Ульяновск | 880 | 2 | 68 000 | 58 000 | 46 000 | 38 000 | 27 000 |
Усинск | 2100 | 4 | 250 000 | 187 000 | по запр. | по запр. | по запр. |
Уссурийск | 9100 | 17 | 651 000 | 541 000 | 401 000 | 351 000 | 251 000 |
Усть-Кут | 5300 | 10 | 425 000 | 374 000 | по запр. | по запр. | по запр. |
Уфа | 1500 | 3 | 108 000 | 91 000 | 70 000 | 60 000 | 43 000 |
Ухта | 1600 | 3 | 140 000 | 100 000 | по запр. | по запр. | по запр. |
Хабаровск | 8400 | 15 | 601 000 | 499 000 | 370 000 | 324 000 | 231 000 |
Ханты-Мансийск | 2800 | 5 | 260 000 | 176 000 | по запр. | по запр. | по запр. |
Чебоксары | 660 | 1 | 53 000 | 46 000 | 37 000 | 31 000 | 22 000 |
Челябинск | 1800 | 3 | 129 000 | 108 000 | 82 000 | 70 000 | 50 000 |
Чита | 6400 | 12 | 458 000 | 381 000 | 282 000 | 247 000 | 176 000 |
Элиста | 1300 | 2 | 120 000 | 110 000 | по запр. | по запр. | по запр. |
Южно-Сахалинск | 9400 | 17 | 1 150 000 | 825 000 | по запр. | по запр. | по запр. |
Якутск | 8400 | 15 | 601 000 | 605 000 | 440 000 | 424 000 | 330 000 |
Ярославль | 270 | 0 | 45 000 | 35 000 | 35 000 | 23 000 | 13 000 |
Решение задачи грузоперевозки необходимо доверять известным транспортным предприятиям с опытом и незапятнанной репутацией. Наша компания – одна из таких. Мы доставим контейнер автотранспортом по территории России из Москвы или другого города:
«Траектория Логистики» работает напрямую с собственниками автотранспорта, поэтому предоставляет доступные цены на услуги. При этом каждый груз страхуется и отслеживается от места получения до пункта доставки. Контейнерный вариант перевозки один из наиболее востребованных, и мы готовы оказать транспортные услуги по первому требованию заказчика. При необходимости грузовые контейнеры предоставляются в аренду.
Доставка в кратчайший срок, безопасность и доступная цена – главные особенности компании. Погрузка и перевозка осуществляются по всем правилам. Автомобиль прибудет в назначенное время без опозданий. Сфера деятельности компании – Россия и ближнее зарубежье. Возникли вопросы, интересуют условия сотрудничества и наши обязательства по отношению к грузоотправителям – звоните.
Уточнить стоимость, узнать этапы и условия оказания услуг Вы можете по телефону +7 (499) 504-4134 или оставив заявку, менеджеры-логисты свяжутся с вами для уточнения подробностей в течение 30 минут
ПОЗВОНИТЕ НАМ: +7 (499) 504-4134
НАПИШИТЕ НАМ: zakaz@trajectus.ru
ИЛИ ПОЗВОНИТЕ ЛЮБОМУ НАШЕМУ МЕНЕДЖЕРУ!